Árlisták
| Végfelhasználói DONGYIN árlista (nettó): | | Szivattyúk / Önfelszívó szivattyúk | | DONGYIN ATLAS125 | | 26 411.- |
| Önfelszívó szivattyú, egyfokozatú, 0-3.3m3 / h kapacitás, 25-60m emelőmagasság, 750W, 230VAC. | | DONGYIN JET100M | | 26 411.- |
| Önfelszívó szivattyú, egyfokozatú, 0-3m3 / h kapacitás, 25-50m emelőmagasság, 750W, 230VAC. | | DONGYIN PSR352M | | 38 953.- |
| Önfelszívó szivattyú, 2 lapátkerék, 0-10.8m3 / h kapacitás, 9-29m emelőmagasság, 750W, 230VAC. | | Szivattyúk / Búvárszivattyúk | | DONGYIN 3.5SDM3/26 | | 56 074.- |
| Búvárszivattyú, 26 lapátkerék, 0-4.8m3 / h kapacitás, 30-156m emelőmagasság, 1500W, 230VAC. | | DONGYIN 3.5SDM3/6 | | 30 592.- |
| Búvárszivattyú, 6 lapátkerék, 0-4.8m3 / h kapacitás, 7-36m emelőmagasság, 250W, 230VAC. | | DONGYIN 3.5SDM4/21 | | 54 415.- |
| Búvárszivattyú, 21 lapátkerék, 0-6m3 / h kapacitás, 35-118m emelőmagasság, 1500W, 230VAC. | | DONGYIN 3.5SDM4/5 | | 32 450.- |
| Búvárszivattyú, 5 lapátkerék, 0-6m3 / h kapacitás, 9-30m emelőmagasság, 250W, 230VAC. | | DONGYIN 3SDM1.8/38 | | 53 221.- |
| Búvárszivattyú, 38 lapátkerék, 0-2.7m3 / h kapacitás, 43-155m emelőmagasság, 1100W, 230VAC. | | DONGYIN 3SDM1.8/7 | | 25 681.- |
| Búvárszivattyú, 7 lapátkerék, 0-2.7m3 / h kapacitás, 8-29m emelőmagasság, 180W, 230VAC. | | DONGYIN 3SDM2.5/30 | | 50 566.- |
| Búvárszivattyú, 30 lapátkerék, 0-3.6m3 / h kapacitás, 37-117m emelőmagasság, 1100W, 230VAC. | | DONGYIN 3SDM2.5/7 | | 27 075.- |
| Búvárszivattyú, 7 lapátkerék, 0-3.6m3 / h kapacitás, 9-29m emelőmagasság, 250W, 230VAC. | | DONGYIN 3SDM3/31 | | 50 566.- |
| Búvárszivattyú, 7 lapátkerék, 0-3.6m3 / h kapacitás, 10-30m emelőmagasság, 250W, 230VAC. | | DONGYIN 4NKM200 | | 49 505.- |
| Búvárszivattyú, 1 lapátkerék, 0-2.7m3 / h kapacitás, 12-110m emelőmagasság, 1500W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM10/5 | | 40 679.- |
| Búvárszivattyú, 5 lapátkerék, 0-14.4m3 / h kapacitás, 7-31m emelőmagasság, 750W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM10/7 | | 46 917.- |
| Búvárszivattyú, 7 lapátkerék, 0-14.4m3 / h kapacitás, 10-43m emelőmagasság, 1100W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM12/4 | | 40 811.- |
| Búvárszivattyú, 4 lapátkerék, 0-16.2m3 / h kapacitás, 6-26m emelőmagasság, 1100W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM12/9 | | 54 747.- |
| Búvárszivattyú, 9 lapátkerék, 0-16.2m3 / h kapacitás, 13-57m emelőmagasság, 2200W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM16/9 | | 72 001.- |
| Búvárszivattyú, 9 lapátkerék, 0-21m3 / h kapacitás, 16-50m emelőmagasság, 2200W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM2/25 | | 58 198.- |
| Búvárszivattyú, 25 lapátkerék, 0-3.3m3 / h kapacitás, 77-182m emelőmagasság, 1500W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM2/8 | | 36 299.- |
| Búvárszivattyú, 8 lapátkerék, 0-3.3m3 / h kapacitás, 25-58m emelőmagasság, 370W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM3/10 | | 38 622.- |
| Búvárszivattyú, 10 lapátkerék, 0-4.8m3 / h kapacitás, 10-43m emelőmagasság, 750W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM3/11 | | 38 622.- |
| Búvárszivattyú, 11 lapátkerék, 0-4.8m3 / h kapacitás, 27-84m emelőmagasság, 750W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM3/21 | | 60 056.- |
| Búvárszivattyú, 21 lapátkerék, 0-4.8m3 / h kapacitás, 51-160m emelőmagasság, 1500W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM3/5 | | 32 715.- |
| Búvárszivattyú, 5 lapátkerék, 0—4.8m3 / h kapacitás, 12-38m emelőmagasság, 250W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM3/7 | | 35 370.- |
| Búvárszivattyú, 7 lapátkerék, 0-4.8m3 / h kapacitás, 17-53m emelőmagasság, 370W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM4/10 | | 42 271.- |
| Búvárszivattyú, 10 lapátkerék, 0-6m3 / h kapacitás, 20-65m emelőmagasság, 1100W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM4/11 | | 42 271.- |
| Búvárszivattyú, 11 lapátkerék, 0-6m3 / h kapacitás, 30-85m emelőmagasság, 1100W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM4/7 | | 37 825.- |
| Búvárszivattyú, 7 lapátkerék, 0-6m3 / h kapacitás, 19-54m emelőmagasság, 550W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM4/8 | | 37 825.- |
| Búvárszivattyú, 8 lapátkerék, 0-6m3 / h kapacitás, 25-64m emelőmagasság, 550W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM6/10 | | 48 509.- |
| Búvárszivattyú, 10 lapátkerék, 0-8.4m3 / h kapacitás, 21-64m emelőmagasság, 1100W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM6/11 | | 48 509.- |
| Búvárszivattyú, 11 lapátkerék, 0-8.4m3 / h kapacitás, 31-74m emelőmagasság, 1100W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM6/5 | | 34 839.- |
| Búvárszivattyú, 5 lapátkerék, 0-8.4m3 / h kapacitás, 11-32m emelőmagasság, 370W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM8/6 | | 41 077.- |
| Búvárszivattyú, 6 lapátkerék, 0-10.8m3 / h kapacitás, 11-38m emelőmagasság, 750W, 230VAC. | | DONGYIN 4SNM 4/4 | | 35 768.- |
| Búvárszivattyú, 4 lapátkerék, 0-6m3 / h kapacitás, 7-37m emelőmagasság, 550W, 230VAC. | | DONGYIN 4SPM2/9 | | 42 802.- |
| Búvárszivattyú, 9 lapátkerék, 0-3m3 / h kapacitás, 19-52m emelőmagasság, 370W, 230VAC. | | DONGYIN 4SPM3/18 | | 64 104.- |
| Búvárszivattyú, 18 lapátkerék, 0-4.2m3 / h kapacitás, 48-112m emelőmagasság, 1100W, 230VAC. | | DONGYIN 4SPM5/21 | | 81 026.- |
| Búvárszivattyú, 21 lapátkerék, 0-6.6m3 / h kapacitás, 47-134m emelőmagasság, 2200W, 230VAC. | | DONGYIN 4SPM8/15 | | 99 540.- |
| Búvárszivattyú, 15 lapátkerék, 0-10.8m3 / h kapacitás, 43-90m emelőmagasság, 2200W, 230VAC. | | DONGYIN SCM8 | | 59 591.- |
| Búvárszivattyú, 1 lapátkerék, 0-6m3 / h kapacitás, 33-91m emelőmagasság, 1500W, 230VAC. | | Szivattyúk / Csavarorsós szivattyúk | | DONGYIN 3QGD1-50-0.25 | | 19 244.- |
| Búvárszivattyú magas szemcsetartalomhoz, 1m3 / h kapacitás, 50m emelőmagasság, 250W. | | DONGYIN 4QGD1.2-100-0.75 | | 27 141.- |
| Búvárszivattyú magas szemcsetartalomhoz, 1.2m3 / h kapacitás, 100m emelőmagasság, 750W. | | DONGYIN 4QGD1.2-50-0.37 | | 22 695.- |
| Búvárszivattyú magas szemcsetartalomhoz, 1.2m3 / h kapacitás, 50m emelőmagasság, 370W. | | DONGYIN 4QGD1.5-120-1.1 | | 30 924.- |
| Búvárszivattyú magas szemcsetartalomhoz, 1.5m3 / h kapacitás, 120m emelőmagasság, 1100W. | | DONGYIN 4QGD1.8-50-0.5 | | 24 288.- |
| Búvárszivattyú magas szemcsetartalomhoz, 1.8m3 / h kapacitás, 50m emelőmagasság, 500W. |
Vissza
|