Árlisták
| Végfelhasználói DONGYIN árlista (nettó): | | Szivattyúk / Önfelszívó szivattyúk | | DONGYIN ATLAS125 | | 28 529.- |
| Önfelszívó szivattyú, egyfokozatú, 0-3.3m3 / h kapacitás, 25-60m emelőmagasság, 750W, 230VAC. | | DONGYIN JET100M | | 28 529.- |
| Önfelszívó szivattyú, egyfokozatú, 0-3m3 / h kapacitás, 25-50m emelőmagasság, 750W, 230VAC. | | DONGYIN PSR352M | | 42 077.- |
| Önfelszívó szivattyú, 2 lapátkerék, 0-10.8m3 / h kapacitás, 9-29m emelőmagasság, 750W, 230VAC. | | Szivattyúk / Búvárszivattyúk | | DONGYIN 3.5SDM3/26 | | 60 571.- |
| Búvárszivattyú, 26 lapátkerék, 0-4.8m3 / h kapacitás, 30-156m emelőmagasság, 1500W, 230VAC. | | DONGYIN 3.5SDM3/6 | | 33 045.- |
| Búvárszivattyú, 6 lapátkerék, 0-4.8m3 / h kapacitás, 7-36m emelőmagasság, 250W, 230VAC. | | DONGYIN 3.5SDM4/21 | | 58 779.- |
| Búvárszivattyú, 21 lapátkerék, 0-6m3 / h kapacitás, 35-118m emelőmagasság, 1500W, 230VAC. | | DONGYIN 3.5SDM4/5 | | 35 052.- |
| Búvárszivattyú, 5 lapátkerék, 0-6m3 / h kapacitás, 9-30m emelőmagasság, 250W, 230VAC. | | DONGYIN 3SDM1.8/38 | | 57 488.- |
| Búvárszivattyú, 38 lapátkerék, 0-2.7m3 / h kapacitás, 43-155m emelőmagasság, 1100W, 230VAC. | | DONGYIN 3SDM1.8/7 | | 27 741.- |
| Búvárszivattyú, 7 lapátkerék, 0-2.7m3 / h kapacitás, 8-29m emelőmagasság, 180W, 230VAC. | | DONGYIN 3SDM2.5/30 | | 54 621.- |
| Búvárszivattyú, 30 lapátkerék, 0-3.6m3 / h kapacitás, 37-117m emelőmagasság, 1100W, 230VAC. | | DONGYIN 3SDM2.5/7 | | 29 246.- |
| Búvárszivattyú, 7 lapátkerék, 0-3.6m3 / h kapacitás, 9-29m emelőmagasság, 250W, 230VAC. | | DONGYIN 3SDM3/31 | | 54 621.- |
| Búvárszivattyú, 7 lapátkerék, 0-3.6m3 / h kapacitás, 10-30m emelőmagasság, 250W, 230VAC. | | DONGYIN 4NKM200 | | 53 474.- |
| Búvárszivattyú, 1 lapátkerék, 0-2.7m3 / h kapacitás, 12-110m emelőmagasság, 1500W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM10/5 | | 43 941.- |
| Búvárszivattyú, 5 lapátkerék, 0-14.4m3 / h kapacitás, 7-31m emelőmagasság, 750W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM10/7 | | 50 679.- |
| Búvárszivattyú, 7 lapátkerék, 0-14.4m3 / h kapacitás, 10-43m emelőmagasság, 1100W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM12/4 | | 44 084.- |
| Búvárszivattyú, 4 lapátkerék, 0-16.2m3 / h kapacitás, 6-26m emelőmagasság, 1100W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM12/9 | | 59 137.- |
| Búvárszivattyú, 9 lapátkerék, 0-16.2m3 / h kapacitás, 13-57m emelőmagasság, 2200W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM16/9 | | 77 774.- |
| Búvárszivattyú, 9 lapátkerék, 0-21m3 / h kapacitás, 16-50m emelőmagasság, 2200W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM2/25 | | 62 864.- |
| Búvárszivattyú, 25 lapátkerék, 0-3.3m3 / h kapacitás, 77-182m emelőmagasság, 1500W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM2/8 | | 39 210.- |
| Búvárszivattyú, 8 lapátkerék, 0-3.3m3 / h kapacitás, 25-58m emelőmagasság, 370W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM3/10 | | 41 719.- |
| Búvárszivattyú, 10 lapátkerék, 0-4.8m3 / h kapacitás, 10-43m emelőmagasság, 750W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM3/11 | | 41 719.- |
| Búvárszivattyú, 11 lapátkerék, 0-4.8m3 / h kapacitás, 27-84m emelőmagasság, 750W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM3/21 | | 64 872.- |
| Búvárszivattyú, 21 lapátkerék, 0-4.8m3 / h kapacitás, 51-160m emelőmagasság, 1500W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM3/5 | | 35 339.- |
| Búvárszivattyú, 5 lapátkerék, 0—4.8m3 / h kapacitás, 12-38m emelőmagasság, 250W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM3/7 | | 38 206.- |
| Búvárszivattyú, 7 lapátkerék, 0-4.8m3 / h kapacitás, 17-53m emelőmagasság, 370W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM4/10 | | 45 661.- |
| Búvárszivattyú, 10 lapátkerék, 0-6m3 / h kapacitás, 20-65m emelőmagasság, 1100W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM4/11 | | 45 661.- |
| Búvárszivattyú, 11 lapátkerék, 0-6m3 / h kapacitás, 30-85m emelőmagasság, 1100W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM4/7 | | 40 858.- |
| Búvárszivattyú, 7 lapátkerék, 0-6m3 / h kapacitás, 19-54m emelőmagasság, 550W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM4/8 | | 40 858.- |
| Búvárszivattyú, 8 lapátkerék, 0-6m3 / h kapacitás, 25-64m emelőmagasság, 550W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM6/10 | | 52 399.- |
| Búvárszivattyú, 10 lapátkerék, 0-8.4m3 / h kapacitás, 21-64m emelőmagasság, 1100W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM6/11 | | 52 399.- |
| Búvárszivattyú, 11 lapátkerék, 0-8.4m3 / h kapacitás, 31-74m emelőmagasság, 1100W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM6/5 | | 37 633.- |
| Búvárszivattyú, 5 lapátkerék, 0-8.4m3 / h kapacitás, 11-32m emelőmagasság, 370W, 230VAC. | | DONGYIN 4SDM8/6 | | 44 371.- |
| Búvárszivattyú, 6 lapátkerék, 0-10.8m3 / h kapacitás, 11-38m emelőmagasság, 750W, 230VAC. | | DONGYIN 4SNM 4/4 | | 38 636.- |
| Búvárszivattyú, 4 lapátkerék, 0-6m3 / h kapacitás, 7-37m emelőmagasság, 550W, 230VAC. | | DONGYIN 4SPM2/9 | | 46 234.- |
| Búvárszivattyú, 9 lapátkerék, 0-3m3 / h kapacitás, 19-52m emelőmagasság, 370W, 230VAC. | | DONGYIN 4SPM3/18 | | 69 244.- |
| Búvárszivattyú, 18 lapátkerék, 0-4.2m3 / h kapacitás, 48-112m emelőmagasság, 1100W, 230VAC. | | DONGYIN 4SPM5/21 | | 87 523.- |
| Búvárszivattyú, 21 lapátkerék, 0-6.6m3 / h kapacitás, 47-134m emelőmagasság, 2200W, 230VAC. | | DONGYIN 4SPM8/15 | | 107 522.- |
| Búvárszivattyú, 15 lapátkerék, 0-10.8m3 / h kapacitás, 43-90m emelőmagasság, 2200W, 230VAC. | | DONGYIN SCM8 | | 64 370.- |
| Búvárszivattyú, 1 lapátkerék, 0-6m3 / h kapacitás, 33-91m emelőmagasság, 1500W, 230VAC. | | Szivattyúk / Csavarorsós szivattyúk | | DONGYIN 3QGD1-50-0.25 | | 20 788.- |
| Búvárszivattyú magas szemcsetartalomhoz, 1m3 / h kapacitás, 50m emelőmagasság, 250W. | | DONGYIN 4QGD1.2-100-0.75 | | 29 318.- |
| Búvárszivattyú magas szemcsetartalomhoz, 1.2m3 / h kapacitás, 100m emelőmagasság, 750W. | | DONGYIN 4QGD1.2-50-0.37 | | 24 515.- |
| Búvárszivattyú magas szemcsetartalomhoz, 1.2m3 / h kapacitás, 50m emelőmagasság, 370W. | | DONGYIN 4QGD1.5-120-1.1 | | 33 403.- |
| Búvárszivattyú magas szemcsetartalomhoz, 1.5m3 / h kapacitás, 120m emelőmagasság, 1100W. | | DONGYIN 4QGD1.8-50-0.5 | | 26 235.- |
| Búvárszivattyú magas szemcsetartalomhoz, 1.8m3 / h kapacitás, 50m emelőmagasság, 500W. |
Vissza
|